渦(wo)輪流量(liang)傳感器(qi)是一種(zhǒng)速度式(shi)流量計(jì)量儀表(biǎo)。用于測(ce)量充📞滿(mǎn)封閉管(guǎn)道,連續(xù)流動的(de)液體體(tǐ)積流量(liang)。輸出☔爲(wèi)脈沖信(xìn)号用💰于(yu)連接二(er)次儀表(biǎo)或控制(zhì)系統。
渦(wō)輪流量(liàng)傳感器(qì)是一種(zhong)速度式(shi)流量計(ji)量儀表(biǎo)。用于測(cè)量充滿(mǎn)封閉管(guan)道,連續(xu)流動的(de)液體體(tǐ)積流量(liàng)。輸出爲(wei)脈沖信(xìn)号用于(yú)連接二(er)次儀表(biao)或控🌈制(zhi)系統。
的(de)特點:
選(xuan)用硬質(zhi)合金作(zuò)爲軸承(cheng)材料,有(yǒu)效提高(gāo)流量計(ji)使用壽(shou)命
溫度範(fàn)圍寬,可(ke)在(-20---120)℃範圍(wei)内正常(cháng)工作
結(jie)構簡單(dān),清洗方(fang)便,維護(hu)量小
根(gen)據客戶(hu)要求,可(ke)提供高(gāo)壓型産(chǎn)品,可達(dá)25Mpa、35MPa
應用領(ling)域:
詳(xiang)細參數(shù):
測量介(jie)質:液體(ti)、氣體
公(gong)稱通徑(jing):DN2-DN300
準确度(du): 液體 示(shi)值的±0.5% ±1%
氣(qi)體 示值(zhí)的±1% ±1.5%
工作(zuò)壓力:.6Mpa 2.5MPa 6.4Mpa 25MPa 32MPa
供(gong)電電壓(ya):12V DC或24V DC(脈沖(chong)輸出)
介(jiè)質溫度(du):(0~120)
~55)℃
本(ben)體材質(zhi): 1Cr18Ni9Ti
渦輪(lun)流量計(ji)口(kou)徑與流(liú)量範圍(wéi)對照表(biǎo):
| (m3/h) | 常規連(lian)接方式(shi) | 特(te)制耐壓(yā)等級(MPa) | |
DN 4 | 0.04~0.25 | 10、16、25 | ||
0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺(luo)紋連接(jie)/6.3MPa | 10、16、25 | |
螺紋連(lián)接/6.3MPa | 10、16、25 | |||
DN 15 | 0.6~6 | 螺紋(wen)連接/6.3MPa | ||
法(fǎ)蘭連接(jiē) | ||||
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺(luó)紋連接(jiē)/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
螺紋連(lián)接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |||
法蘭(lan)連接/2.5MPa | ||||
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋(wen)連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法(fa)蘭連接(jiē)/2.5MPa | ||||
DN 40 | 2~20 | 螺(luó)紋連接(jiē)/6.3MPa | ||
法蘭連(lian)接/2.5MPa | ||||
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭連(lian)接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
4~70 | 法蘭(lan)連接/2.5MPa | |||
DN 80 | ||||
20~200 | 10~200 | 法蘭連(lián)接/2.5MPa | ||
25~250 | ||||
15~300 | 法(fǎ)蘭連接(jiē)/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | ||
DN 200 | 法蘭連(lian)接/1.6MPa |
選型表(biǎo):
型(xing) 号 | 說 明 | |||||||
/□ | /□ | /□ | ||||||
4 | 4mm | |||||||
6 | ||||||||
10 | 10mm | |||||||
15 | 15mm | |||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
32mm | ||||||||
40 | ||||||||
50 | 50mm | |||||||
65mm | ||||||||
80 | ||||||||
100 | 100mm | |||||||
125 | 125mm | |||||||
類 型(xing) | N | 傳(chuan)感器型(xíng):+12V或24V供電(dian),輸出三(san)線制脈(mò)沖信号(hào) | ||||||
A | 變(biàn)送器型(xing):+24V供電,輸(shu)出二線(xian)制4~20mA | |||||||
B | 智能型(xing):锂電池(chí)供電,現(xian)場顯示(shi)無信号(hào)輸出 | |||||||
C | ||||||||
C1 | 智能型(xíng):+24V供電,現(xian)場顯示(shì)并帶有(you)RS486通訊協(xie)議 | |||||||
C2 | ||||||||
精度等(děng)級 | 05 | |||||||
10 | ||||||||
02 | ||||||||
| W | 擴(kuò)展測量(liàng)範圍 | ||||||
S | ||||||||
材 質 | S | 304不鏽(xiù)鋼 | ||||||
L | ||||||||
防(fáng) 爆 | 非防爆(bao)型 | |||||||
壓(ya)力等級(ji) | N | 常(chang)規 (參照(zhao)表2) | ||||||
H(x | ||||||||
86-020-85628533